Here is a list of top selling DLSRs and Mirrorless Cameras in Japan.
| Rank | Manufacturer | DSLR | Number of pixels (megapixel) |
image sensor size |
share (%) |
| 1 | Canon | EOS Rebel T3i | 1800 | APS-C | 22.3 |
| 2 | Nikon | D5100 | 1620 | APS-C | 11.9 |
| 3 | Nikon | D3100 | 1420 | APS-C | 10.5 |
| 4 | Canon | EOS 60D | 1800 | APS-C | 8.2 |
| 5 | Nikon | D7000 | 1620 | APS-C | 6.6 |
| 6 | Canon | EOS Rebel T2i | 1800 | APS-C | 5.0 |
| 7 | Canon | EOS Rebel T4i | 1800 | APS-C | 4.8 |
| 8 | Canon | EOS 7D | 1800 | APS-C | 4.3 |
| 9 | Sony | α65 | 2430 | APS-C | 4.2 |
| 10 | Canon | EOS Rebel T3 | 1220 | APS-C | 3.7 |
| 11 | Nikon | D3200 | 2416 | APS-C | 2.3 |
| 12 | Canon | EOS 5D Mark II | 2110 | Full size | 2.1 |
| 13 | Pentax Ricoh | K-30 | 1628 | APS-C | 2.0 |
| 14 | Pentax Ricoh | K-5 | 1628 | APS-C | 1.8 |
| 15 | Canon | EOS 5D Mark III | 2230 | Full size | 1.8 |
| 16 | Nikon | D800 | 3630 | Full size | 1.6 |
| 17 | Sony | α57 | 1610 | APS-C | 1.1 |
| 18 | Sony | α77 | 2430 | APS-C | 0.8 |
| 19 | Pentax Ricoh | Kr | 1240 | APS-C | 0.7 |
| 20 | Nikon | D600 | 2426 | Full size | 0.7 |
Continue reading “2012 DSLR and Mirrorless sales rank in Japan”







