The Map Times listed the top 20 cameras ranking by the number of sales from April 2020 to March 2021. Canon EOS R5 (Amazon/ B&H/ Adorama) is the best selling in new camera popularity ranking and Sony a7 III is the best selling in used digital camera popularity ranking.
New Cameras Ranking Data collection period: April 2020 to March 2021:
SUPPORT CAMERAEGG, BUY FROM ONE OF OUR AFFILIATE RETAILERS, THANKS ! | ||
---|---|---|
Top 1 | Canon EOS R5 | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 2 | Fujifilm X-T4 | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 3 | Canon EOS R6 | B&H/ Adorama/ Amazon |
Top 4 | Sony Alpha a7C with lens kit | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 5 | Fujifilm X-S10 | Amazon/ B&H/ Adorama |
Used Cameras Ranking Data collection period: April 2020 to March 2021:
SUPPORT CAMERAEGG, BUY FROM ONE OF OUR AFFILIATE RETAILERS, THANKS ! | ||
---|---|---|
Top 1 | Sony a7 III | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 2 | Canon EOS R | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 3 | Canon EOS 5D Mark IV | Amazon/ B&H/ Adorama |
Top 4 | Olympus E-M1 Mark II | B&H/ Adorama/ Amazon |
Top 5 | Nikon D750 | Amazon/ B&H/ Adorama |
See Also 2021 Canon Camera Deals