Sony has just announced the new Sony a7RII full frame mirrorless camera, here is full specs comparison of Sony a7RII with Sony a7R, Canon EOS 5Ds/R, Nikon D810.
See below:
| Feature | a7RII | a7R | 5Ds/5Ds R | D810 |
|---|---|---|---|---|
| Sensor Resolution | 42.4 MP | 36 MP | 50.6 MP | 36 MP |
| Sensor Type | BSI-CMOS | CMOS | CMOS | CMOS |
| Sensor Size | 35.9 x 24 mm | 35.9 x 24 mm | 36 x 24 mm | 35.9 x 24 mm |
| Sensor Type | Full Frame | Full Frame | Full Frame | Full Frame |
| AA Filter | No | No | 5Ds: Yes/5Ds R: No | No |
| Image Size | 7952 x 5304 | 7360 x 4912 | 8688 x 5792 | 7360 x 4912 |
| Image Processor | Bionz X | Bionz X | Dual DIGIC 6 | Expeed 4 |
| Viewfinder Type | Electronic | Electronic | Optical (pentaprism) | Optical (tunnel) |
| Viewfinder Coverage | 100% | 100% | 100% | 100% |
| Viewfinder Magnification | 0.78x | 0.71x | 0.71x | 0.7x |
| Storage Media | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash | SD/SDHC/SDXC, CompactFlash |
| Continuous Shooting Speed | 5 FPS | 4 FPS | 5 FPS | 5 FPS |
| Max Shutter Speed | 1/8000 to 30 sec | 1/8000 to 30 sec | 1/8000 to 30 sec | 1/8000 to 30 sec |
| Native ISO Sensitivity | ISO 100-25,600 | ISO 100-25,600 | ISO 100-6,400 | ISO 64-12,800 |
| Boosted ISO Sensitivity | ISO 50, ISO 102,400 | ISO 50, ISO 102,400 | ISO 12,800 | ISO 32, ISO 51,200 |
| Autofocus System | 399 points | 25 points | 61 points | 51 points |
| Video Output | MPEG-4, AVCHD, XAVC S | MPEG-4, AVCHD | H.264 | H.264, MPEG-4 |
| Video Maximum Resolution | 3840 x 2160 (30p, 25p, 24p) | 1920 x 1080 (60p, 60i, 24p) | 1920 x 1080 (30, 25, 24 fps) | 1920 x 1080 (60p, 50p, 30p, 25p, 24p) |
| LCD Size | 3″ Tilting TFT-LCD | 3″ Tilting TFT-LCD | 3.2″ Fixed TFT-LCD | 3.2″ Fixed TFT-LCD |
| LCD Resolution | 1,228,800 dots | 1,230,000 dots | 1,040,000 dots | 1,229,000 dots |
| Exposure Compensation | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 EV (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 (at 1/3 EV, 1/2 EV, 1 EV steps) |
| AE Bracketing | ±5 (3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | ±5 (3, 5 frames at 1/3 EV, 1/2 EV, 2/3 EV, 1 EV, 2 EV steps) | ±3 (3 frames at 1/3 EV, 1/2 EV steps) | ±5 (2, 3, 5, 7 frames at 1/3 EV, 2/3 EV, 1 EV steps) |
| WB Bracketing | Yes | Yes | Yes | Yes |
| Timelapse recording | No | No | Yes | Yes |
| GPS | No | No | No | Optional |
| Built-in Wi-Fi | Yes | Yes | No | No |
| Built-in Flash | No | No | No | Yes |
| Battery | NP-FW50 | NP-FW50 | LP-E6 | EN-EL15 |
| Battery Life | 290 shots (CIPA) | 340 shots (CIPA) | 700 shots (CIPA) | 1,200 shots (CIPA) |
| USB Version | 2.0 | 2.0 | 3.0 | 3.0 |
| Dimensions | 127 x 96 x 60 mm | 127 x 94 x 48 mm | 152 x 116 x 76 mm | 146 x 123 x 82 mm |
| Weight | 625g | 465g | 930g | 880g |
| List Price /
Check Price at |
$3,198 | $2,298 | $3,699 | $3,297 |
