CAPA WEB posted the best selling lens in the second half of October 2022. Canon RF 100-500mm F4.5-7.1 IS USM (Amazon/ B&H/ Adorama) wins the top 1 position, followed by Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM lens (Amazon/ B&H/ Adorama).
Data collection period: October 16th to October 31st, 2022:
| SUPPORT CAMERAEGG, BUY FROM ONE OF OUR AFFILIATE RETAILERS, THANKS ! | ||
|---|---|---|
| Top 1 | Canon RF 100-500mm F4.5-7.1 IS USM | Amazon/ B&H/ Adorama |
| Top 2 | Canon RF 70-200mm F2.8 L IS USM | Amazon/ B&H/ Adorama |
| Top 3 | Canon RF 24-105mm F4 L IS USM | Amazon/ B&H/ Adorama |
| Top 4 | Canon RF 24-70mm F2.8 L IS USM | Amazon/ B&H/ Adorama |
| Top 5 | Canon RF 100-400mm F5.6-8 IS USM | Amazon/ B&H/ Adorama |
| Top 6 | Sigma 24-70mm F2.8 DG DN | Art | Amazon/ B&H/ Adorama |
| Top 7 | Sony FE 24-70mm F2.8 GM II | Amazon/ B&H/ Adorama |
| Top 8 | Tamron 28-75mm F/2.8 Di III VXD G2 | Amazon/ B&H/ Adorama |
| Top 9 | Tamron 20-40mm F/2.8 Di III VXD | Amazon/ B&H/ Adorama |
| Top 10 | Sony FE 70-200mm F2.8 GM OSS II | Amazon/ B&H/ Adorama |
Canon dominates the top five rank, but it seems likely that this is a last-minute demand before the price revision on November 4th. At the time of the previous price revision in April, Canon lenses almost disappeared from the ranking after the revision, but what will happen next time?
See also 2022 Canon Black Friday & Cyber Monday Deals
